公司部分最新(截止2019.9.5)維保業績
作者:重慶盛華消防工程有限公司
時間:2019-09-05
序號 | 維保項目名稱 | 地址 | 業態 |
1 | 天友酒店 | 渝中區兩路口 | 酒店 |
2 | 農墾大廈 | 江北區觀音橋 | 辦公樓 |
3 | 海德酒店 | 南岸區四公里 | 酒店 |
4 | 微易中心 | 兩江新區青竹東路 | 寫字樓 |
5 | 建行重醫網點 | 渝中區袁家崗 | 銀行 |
6 | 桃源居1.2區 | 渝北區空港廣場桃源大道 | 住宅 |
7 | 桃源居3區 | 渝北區空港廣場桃源大道 | 住宅 |
8 | 桃源居5區 | 渝北區空港廣場桃源大道 | 住宅 |
9 | 桃源居7區 | 渝北區空港廣場桃源大道 | 住宅 |
10 | 桃源居11區 | 渝北區空港廣場桃源大道 | 住宅 |
11 | 桃源居公益中心 | 渝北區空港廣場桃源大道 | 住宅 |
12 | 和泓四季A區 | 九龍坡區華巖新城 | 住宅 |
13 | 和泓四季B1區 | 九龍坡區華巖新城 | 住宅 |
14 | 和泓四季B2.B3區 | 九龍坡區華巖新城 | 住宅 |
15 | 和泓四季C區 | 九龍坡區華巖新城 | 住宅 |
16 | 和泓四季D區 | 九龍坡區華巖新城 | 住宅 |
17 | 和泓四季E區 | 九龍坡區華巖新城 | 住宅 |
18 | 金鳳家園A組團 | 九龍坡區高龍大道 | 住宅 |
19 | 金鳳家園B組團 | 九龍坡區高龍大道 | 住宅 |
20 | 金鳳家園C組團 | 九龍坡區高龍大道 | 住宅 |
21 | 金鳳家園D組團 | 九龍坡區高龍大道 | 住宅 |
22 | 金鳳家園E組團 | 九龍坡區高龍大道 | 住宅 |
23 | 重慶恒大山水城二期 | 渝北區金山大道 | 住宅 |
24 | 恒大麓山湖 | 大渡口區西城大道西 | 住宅 |
25 | 涪陵恒大山水城二期 | 涪陵李渡新區聚業大道 | 住宅 |
26 | 恒大名都29、30棟 | 渝中區大坪石油路 | 住宅 |
27 | 恒大未來城三街區 | 沙坪壩區思賢路 | 住宅 |
28 | 恒大優活城一組團 | 沙坪壩區西盛路 | 住宅 |
29 | 恒大御龍天峰 | 江北區北濱一路 | 住宅 |
30 | 恒大兩江總部智慧生態城 | 渝北區兩江大道 | 寫字樓 |
31 | 重慶醫藥衛生學校 | 涪陵區李渡太白大道 | 學校 |
32 | VIVO手機重慶工業園 | 南岸區茶園 | 廠房 |
33 | 重慶保稅港六個倉庫 | 江北區海爾路 | 庫房 |
34 | 婦幼保健院(冉家壩) | 渝北區龍山街道龍山路 | 醫院 |
35 | 婦幼保健院(七星崗本部) | 渝中區七星崗金湯街 | 醫院 |
36 | 北大資源博雅1期 | 渝北區金州大道 | 住宅 |
37 | 北大資源博雅2期 | 渝北區金州大道 | 住宅 |
38 | 北大資源博雅3期 | 渝北區金州大道 | 住宅 |
39 | 蘭花麗景2期 | 九龍坡區石新路 | 住宅 |
40 | 大足凱瑞汽車 | 雙橋經開區天星大道 | 廠房 |
41 | 中山文化產業園 | 東水門老街 | 商業 |
42 | 化工601倉庫 | 大渡口區祥福路伏牛溪聯合一村1號 | 庫房 |
43 | 銀光農貿市場 | 南岸區四公里 | 農貿市場 |
44 | 人口信息中心 | 渝北區寶環路 | 辦公樓 |
45 | 宗申辦公樓 | 巴南區渝南大道 | 辦公樓 |
46 | 沙區環保局環境應急監測中心 | 沙坪壩區天陳路 | 辦公樓 |
47 | 銀樂迪(南坪) | 南岸區協信 | KTV |
48 | 銀樂迪(愛琴海) | 渝北區金開大道愛琴海 | KTV |
49 | 宏聲新座 | 南岸區南城大道 | 寫字樓 |
50 | 五月花房 | 南岸區南坪東路 | 住宅 |
51 | 斯雅酒店 | 渝北區金石大道 | 酒店 |
52 | 帝豪富達城 | 巴南區金竹街 | 住宅 |
53 | 巴山蔚藍 | 九龍坡區石新路 | 住宅 |
54 | 翠竹苑 | 巴南區箭河路 | 住宅 |
55 | 中鹽綜合樓 | 渝北區金石大道 | 辦公樓 |
56 | 威康健身中心 | 渝北區金開大道 | 健身房 |
57 | 思遠影業南濱路 | 南岸區南濱路 |
電影院 |
- 瀏覽同類新聞
-
上一篇:公司近兩年的部分維保業績